Ya estamos listos para el fenómono celestial más importante en décadas: el eclipse solar 2024.
El evento tendrá lugar el lunes ocho de abril y Pensilvania es uno de los estados que podrá disfrutar del espectáculo en varias instancias.
Todo inicia en la zona alrededor de las 2:00 p.m. y finaliza casi a las 4:00 p.m. Se trata de un 90% de oscuridad para Filadelfia y el resto de Lehigh Valley, así que estás en el lugar correcto para experimentar el suceso.
En este enlace podrás ver la cobertura completa EN VIVO desde el Franklin Institute en la ciudad del Amor Fraternal.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.
Millones de personas tendrán una vista privilegiada para el fenómeno que ocurre cuando la Luna se alinee perfectamente entre la Tierra y el Sol. Si lo quieres ver, te explicamos cuál es el mejor lugar y hora para disfrutarlo.
¿EN QUÉ ESTADOS SE VERÁ EL ECLIPSE SOLAR TOTAL?
En Estados Unidos, el eclipse solar total se verá en 13 estados: Pensilvania, Nueva York, Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Vermont, New Hampshire y Maine. También en algunas partes de Tennessee y Michigan.
Ciencia
Verifica en el mapa interactivo para la trayectoria de oscuridad:
¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA VER EL ECLIPSE?
La franja de totalidad del eclipse pasará desde Mazatlán, México a eso de las 11:07 a.m. (hora del Pacífico) hasta Terranova, en Canadá, a eso de las 3:46 p.m. (hora del Este), de acuerdo con la NASA.
Se estima que la Luna tape el Sol por cuatro minutos y 28 segundos, pero esto puede variar según el lugar donde te encuentres.
Aquí algunas de las mejores horas para ver el eclipse solar total en algunas ciudades que están en la franja de totalidad:
Ciudad | Comienzo de eclipse parcial | Comienzo de eclipse total | Hora de totalidad | Fin de eclipse total | Fin de eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Dallas, Texas | 12:23 p.m. CDT | 1:40 p.m. CDT | 1:42 p.m. CDT | 1:44 p.m. CDT | 3:02 p.m. CDT |
Idabel, Oklahoma | 12:28 p.m. CDT | 1:45 p.m. CDT | 1:47 p.m. CDT | 1:49 p.m. CDT | 3:06 p.m. CDT |
Little Rock, Arkansas | 12:33 p.m. CDT | 1:51 p.m. CDT | 1:52 p.m. CDT | 1:54 p.m. CDT | 3:11 p.m. CDT |
Poplar Bluff, Missouri | 12:39 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 3:15 p.m. CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 p.m. CDT | 1:59 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:03 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 2:04 p.m. CDT | 2:05 p.m. CDT | 3:20 p.m. CDT |
Cleveland, Ohio | 1:59 p.m. EDT | 3:13 p.m. EDT | 3:15 p.m. EDT | 3:17 p.m. EDT | 4:29 p.m. EDT |
Erie, Pensilvania | 2:02 p.m. EDT | 3:16 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 4:30 p.m. EDT |
Buffalo, Nueva York | 2:04 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 3:22 p.m. EDT | 4:32 p.m. EDT |
Burlington, Vermont | 2:14 p.m. EDT | 3:26 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 4:37 p.m. EDT |
Lancaster, New Hampshire | 2:16 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 3:30 p.m. EDT | 4:38 p.m. EDT |
Caribou, Maine | 2:22 p.m. EDT | 3:32 p.m. EDT | 3:33 p.m. EDT | 3:34 p.m. EDT | 4:40 p.m. EDT |
Si te pierdes este eclipse solar total, el próximo ocurrirá en 2026, pero solo será visible en Groenlandia, Islandia y España.
El siguiente fenómono visto en Estados Unidos será en el 2044 en los estados de Montana y Dakota del Norte. Un año después, en 2045, un eclipse solar total será visible de costa a costa en EEUU.