DENVER, Colorado - Una investigación reciente revela cuáles son los mejores estados para vivir si eres dueño de un perro y Colorado se posiciona nada más y nada menos que en el segundo lugar.
El estudio, realizado por el sitio web InsuranceRanked, evaluó métricas clave en cada estado de EEUU, para determinar cuál es el mejor lugar para los dueños de perros.
Las métricas incluyeron el acceso a parques y áreas naturales, la disponibilidad de alquileres amigables con los perros, el acceso a veterinarios, la cantidad de cuidadores de perros y las tasas de criminalidad del estado.
Cada estado recibió una puntuación basada en cuán amigables eran considerados para los perros, y estas puntuaciones se sumaron para crear una clasificación general.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.
A continuación, se muestra la clasificación de los 10 mejores estados para los dueños de perros en EEUU, junto con sus respectivas puntuaciones:
Ranking | Estado | Naturaleza | Alquileres Amigables con Perros | Veterinarios | Cuidadores de Perros | Seguridad | Puntuación Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vermont | 7.20 | 4.51 | 10.00 | 9.40 | 7.93 | 39.04 |
2 | Colorado | 8.40 | 8.18 | 6.44 | 10.00 | 4.95 | 37.98 |
3 | Wyoming | 9.80 | 5.01 | 5.58 | 10.00 | 7.20 | 37.59 |
4 | Oregon | 8.00 | 5.10 | 5.85 | 10.00 | 6.52 | 35.47 |
5 | Washington | 7.80 | 5.72 | 4.25 | 10.00 | 6.49 | 34.27 |
6 | Montana | 9.60 | 4.69 | 8.04 | 4.75 | 4.39 | 31.47 |
7 | Utah | 8.80 | 6.82 | 2.61 | 5.10 | 6.89 | 30.22 |
8 | Idaho | 9.40 | 6.12 | 4.16 | 2.96 | 7.10 | 29.74 |
9 | Maine | 6.00 | 4.21 | 6.00 | 4.47 | 8.70 | 29.38 |
10 | Arizona | 8.40 | 9.48 | 3.28 | 3.85 | 4.21 | 29.22 |
Vermont lideró la lista como el mejor estado para dueños de perros, con una puntuación alta en acceso a veterinarios y cuidadores de perros.
Colorado ocupó el segundo lugar, destacándose por su puntaje en alquileres aptos para perros. Wyoming se ubicó en el tercer lugar, con una puntuación similar a Vermont y Colorado en cuidadores de perros, pero superándolos en acceso a áreas naturales.