Muchas personas están a la espera que se produzca un eclipse solar el 8 de abril de 2024, que se podrá ver en todo Estados Unidos, ¡incluido Filadelfia!
Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre este raro evento celestial.
¿Qué es un eclipse solar total?
Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol. Durante un eclipse solar total, la luna bloquea la luz proveniente del sol y parece cubrirlo por completo. Esto permitirá a los espectadores vislumbrar la atmósfera exterior del sol, conocida como corona.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.
“También suceden cosas asombrosas”, dijo el meteorólogo de NBC10 First Alert Weather, Justin Godynick. “Los animales que normalmente salen de noche empiezan a salir durante el eclipse. Los grillos empezarán a chirriar y hará más frío porque el sol los bloquea”.
Los observadores de un eclipse parcial ven la penumbra en la que sólo una parte de la fuente de luz está oscurecida por el cuerpo oclusivo. La umbra es la parte más interna y oscura de una sombra en la que la fuente de luz está completamente bloqueada por ese cuerpo.
¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un eclipse solar?
Local
El último eclipse solar fue el 21 de agosto de 2017. Ese eclipse cubrió un área más rural con solo 12 millones de personas en su trayectoria de totalidad. Este próximo eclipse será visible desde México, Estados Unidos y Canadá para aproximadamente 31.6 millones de personas y cubrirá áreas más densamente pobladas.
¿Qué pasará el 8 de abril de 2024?
La luna nueva parecerá cubrir el disco solar en partes de México, Estados Unidos y Canadá. En algunas zonas habrá un eclipse solar total, mientras que en otras zonas habrá un eclipse solar parcial.
¿Cuándo y dónde se podrá ver el eclipse solar total?
El eclipse solar total será visible en las siguientes áreas durante las siguientes duraciones el 8 de abril de 2024, según Space.com.
Mazatlán, Sinaloa, Mexico | 11:07 a.m. MST | 4 minutos 20 segundos |
Durango, Durango, Mexico | 12:12 p.m. CST | 3 minutos 50 segundos |
Torreón, Coahuila, Mexico | 12:16 p.m. CST | 4 minutos 11 segundos |
Piedras Negras, Coahuila, Mexico/Eagle Pass, Texas, U.S | 1:27 p.m. CDT | 4 minutos 24 segundos |
Kerrville, Texas, U.S | 1:32 p.m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
Fredericksburg, Texas, U.S | 1:32 p.m CDT | 4 minutos 25 segundos |
Dallas, Texas, U.S | 1:40 p.m. CDT | 3 minutos 52 segundos |
Idabel, Oklahoma | U.S: 1:45 p.m CDT | 4 minutos 19 segundos |
Russellville, Arkansas, U.S | 1:49 p.m. CDT | 4 minutos 12 segundos |
Cape Girardeau, Missouri, U.S | 1:58 p.m. CDT | 4 minutos 7 segundos |
Carbondale, Illinois, U.S | 1:59 p.m. CDT | 4 minutos 10 segundos |
Bloomington, Indiana, U.S | 3:04 p.m. EDT | 4 minutos 3 segundos |
Indianapolis, Indiana, U.S | 3:06 p.m. EDT | 3 minutos 51 segundos |
Cleveland, Ohio, U.S | 3:13 p.m. EDT | 3 minutos 50 segundos |
Erie, Pennsylvania | U.S: 3:16 p.m. EDT | 3 minutos 43 segundos |
Rochester, New York, U.S | 3:20 p.m. EDT | 3 minutos 40 segundos |
Montpelier, Vermont, U.S | 3:27 p.m. EDT | 1 minutos 42 segundos |
Oakfield, Maine, U.S | 3:31 p.m. EDT | 3 minutos 23 segundos |
Niagara Falls, Ontario, Canada | 3:18 p.m. EDT | 3 minutos 31 segundos |
Montreal, Quebec, Canada | 3:26 p.m. EDT | 1 minutos 57 segundos |
Miramichi, New Brunswick, Canada | 4:34 p.m. ADT | 3 minutos 8 segundos |
Tignish, Prince Edward Island, Canada | 4:35 p.m. ADT | 3 minutos 12 segundos |
Catalina, Newfoundland, Canada | 5:13 p.m. NDT | 2 minutos 53 segundos |
¿Cuándo y dónde se podrá ver el eclipse solar total?
Se podrá ver un eclipse solar parcial en los siguientes lugares durante las siguientes duraciones el 8 de abril de 2024, según Space.com.
City | Percentage of sun covered | Time (local) |
Mexico City | 74% | 12:14 p.m. CST |
Tijuana | 54% | 11:11 a.m. PDT |
Puebla | 70% | 12:15 p.m. CST |
New York | 90% | 3:35 p.m. EDT |
Los Angeles | 49% | 11:12 a.m. PDT |
Chicago | 94% | 2:07 p.m. CDT |
Houston | 94% | 1:40 p.m. CDT |
Phoenix | 64% | 11:20 a.m. MST |
Philadelphia | 88% | 3:23 p.m. EDT |
San Antonio | 99.9% | 1:34 p.m. CDT |
San Diego | 54% | 11:11 a.m. PDT |
San Jose | 35% | 11:13: a.m. PDT |
Toronto | 99.9% | 3:19 p.m. EDT |
Calgary | 26% | 12:43 p.m. MDT |
¿Cómo observar con seguridad el eclipse solar?
Te compartimos importantes consejos de seguridad que debes recordar mientras observas el eclipse:
- No mires directamente al sol.
- Las gafas de sol no proporcionan suficiente protección.
- Mirar al sol únicamente a través de un filtro solar homologado.
- Una práctica aún más segura es observar indirectamente proyectando la imagen del sol con un orificio o binoculares.
- También puedes utilizar gafas o una máscara de soldador.
¿Cuándo serán los próximos eclipses solares totales?
Los próximos eclipses solares totales ocurrirán el 30 de marzo de 2033 en Alaska y el 23 de agosto de 2044 en Canadá y Estados Unidos (Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte).
¡Así que aprovecha este raro evento el próximo mes!